Altitud Valle Sagrado: 2,800 msnm promedio (600m menos que Cusco). Altitud de los 14 pueblos con tabla comparativa.
El Valle Sagrado se encuentra a una altitud promedio de 2,800 msnm — notablemente más bajo que Cusco (3,399 msnm). Esto lo hace ideal para aclimatarse. Aquí tienes todas las altitudes.
Altitud de cada pueblo del Valle Sagrado
| Pueblo | Altitud | vs Cusco |
|---|---|---|
| Machu Picchu | 2,162 msnm | -1,237 m |
| Ollantaytambo | 2,792 msnm | -607 m |
| Yucay | 2,858 msnm | -541 m |
| Huayllabamba | 2,868 msnm | -531 m |
| Urubamba | 2,871 msnm | -528 m |
| Calca | 2,926 msnm | -473 m |
| Lamay | 2,934 msnm | -465 m |
| Coya | 2,944 msnm | -455 m |
| Písac | 2,972 msnm | -427 m |
| Taray | 3,024 msnm | -375 m |
| Lares | 3,171 msnm | -228 m |
| Moray | 3,385 msnm | -14 m |
| Maras | 3,385 msnm | -14 m |
| Chinchero | 3,772 msnm | +373 m |

Visita con nuestro Tour Valle Sagrado desde $55 USD.
La menor altitud del Valle Sagrado es un regalo de la naturaleza para los viajeros — mejor sueño, respiración más fácil y la base perfecta para explorar los Andes.
